GIÁ VÀNG HÔM NAY 01/07/2026
Cập nhật lúc 16:08H
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn trơn Kim Phú Thái | 13.080 | 13.380 |
| Hạt đậu vàng Kim Phú Thái | 13.080 | 13.380 |
| Nhẫn tròn BTMC 9999 | 14.250 | 14.600 |
| Trang sức 9999 | 12.910 | 13.360 |
| Trang sức 999 | 12.890 | 13.340 |
SẢN PHẨM YÊU THÍCH NHẤT
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
























